
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 18 item
HScode 6
Times 18
Amount 182279.29
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190902 | File NO. | 10013160/020919/0342103 |
| Importer | ООО "ЮФО ГРУП" ![]() |
||
| Importer code | 2312176959 | ||
| Importer address | 350040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, УЛ. ТАМАНСКАЯ, ДОМ 180, ОФИС 551, | ||
| Supplier | RADIKAL KUNDURA VE DERI MAM SAN VE TIC LTD STI ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , BASAKSEHIR, ISTANBUL, IKITELLI OSB AYMAKOOP SAN SIT C3 BLK NO 175, | ||
| Manufacturer | RADIKAL KUNDURA VE DERI MAMULLERI SAN VE TIC LTD STI | ||
| NotifyParty | ООО "ЮФО ГРУП" | ||
| Notifier address | 350040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, УЛ. ТАМАНСКАЯ, ДОМ 180, ОФИС 551, | ||
| Origin | turkey | Loading country | Turkey |
| HScode | 6403999100 | ||
| Product description | ОБУВЬ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ МЕНЕЕ 24 СМ НА ПОДОШВЕ ИЗ ПЛАСТМАССЫ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ КРОССОВКИ, ЖЕНСКИЕ, ПОВСЕДНЕВНЫЕ, НЕ ЗАКРЫВАЮТ ЛОДЫЖКУ, ПЛОСКОЙ ПОДОШВОЙ, МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ: ТЕРМОПЛАСТ (ТЕРМОПЛАСТ - ЭТО ОДИН ИЗ ВИДОВ ПЛАСТМАССЫ), МАТЕРИАЛ ВЕРХА: 1Translation | ||
| Brand | MARC CONY | ||
| Quantity | 99 | Quantity unit | - |
| Weight | 104.86 | Gross weight | 114.76 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 3423.09 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 34.5767 | Unit price USD (weight) | 32.6444 |
-
6HS Code
-
18Times
-
182279.29Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9025198009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9025198009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8481805100 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8501109900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail